Se você terminou o Enem e percebeu que sua nota não alcança Medicina ou Direito, não desanime. Existem diversos cursos menos concorridos no SiSU que oferecem excelentes oportunidades de carreira e a chance de estudar em uma instituição federal.
Muitas vezes, a baixa concorrência não reflete a qualidade do curso, mas sim o desconhecimento do mercado de trabalho ou a grande oferta de vagas em regiões específicas.
Lista de cursos com as menores notas de corte:
Com base nos dados das edições mais recentes, os cursos que frequentemente apresentam o menor índice de candidatos por vaga e, consequentemente, menores notas de corte são:
- Pedagogia e Licenciaturas (Física, Química e Matemática): Devido à alta demanda por professores, o governo incentiva a abertura de muitas vagas, o que dilui a concorrência.
- Biblioteconomia: Um curso com mercado em expansão digital, mas que ainda atrai poucos candidatos.
- Agronomia e Engenharia de Pesca: Muito comuns em campus do interior, onde a nota de corte cai drasticamente.
- Serviço Social: Uma área com viés humanista que costuma manter médias acessíveis.
- Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia: Uma porta de entrada para diversas engenharias com entrada facilitada.
Fatores que influenciam a baixa concorrência:
Além da escolha da carreira, dois fatores são cruciais para encontrar os cursos menos concorridos no SiSU:
- Geografia: Universidades em cidades do interior ou estados da região Norte e Nordeste tendem a ter notas menores que as capitais do Sudeste.
- Turno: O período matutino ou vespertino pode ser menos visado por quem precisa conciliar trabalho e estudo, reduzindo a disputa.
Você também pode se interessar por:
- Qual a diferença entre SISU e FIES?
- Cotas no SiSU: o que são e mudanças em 2026!
- Como praticar redação nas férias?
Como usar as novas regras do SiSU 2026 a seu favor:
Conforme as atualizações recentes, o SiSU agora opera com uma classificação única para a Lei de Cotas. Isso significa que você deve monitorar sua posição diariamente durante o período de inscrição.
Se o seu objetivo é apenas “entrar na federal”, foque em cursos de ampla oferta em universidades de menor prestígio mediático, mas que mantêm o selo de qualidade do MEC.
Tabela: Menores Notas de Corte SiSU 2025
| Instituição | Curso | Grau | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| IFTM | Química | Licenciatura | 230,17 |
| IFMG | Conservação e Restauro | Tecnológico | 329,54 |
| UNESPAR | Turismo e Negócios | Bacharelado | 378,83 |
| IFPB | Gestão Ambiental | Tecnológico | 395,73 |
| UFPEL | Letras – Português e Francês | Licenciatura | 402,76 |
| UNIVASF | Antropologia | Bacharelado | 406,86 |
| UFRB | Eng. de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade | Bacharelado | 410,60 |
| UEPB | Física | Licenciatura | 413,50 |
| UFRB | Museologia | Bacharelado | 413,82 |
| UFMT | Matemática | Licenciatura | 414,62 |
| IFC | Matemática | Licenciatura | 419,30 |
| FURG | Matemática | Licenciatura | 421,55 |
| UFPEL | Engenharia de Materiais | Bacharelado | 430,38 |
| IFMS | Sistemas para Internet | Tecnológico | 438,00 |
| IFSC | Alimentos | Tecnológico | 443,02 |
| FURG | Engenharia de Alimentos | Bacharelado | 445,67 |
| UEPB | Agronomia | Bacharelado | 447,11 |
| UFOB | Química | Bacharelado | 450,71 |
| IFPB | Física | Licenciatura | 451,18 |
| IF Sertão PE | Sistemas para Internet | Tecnológico | 452,78 |
| UFSB | Produção Cultural | Bacharelado | 456,16 |
| UNIMONTES | Apicultura e Meliponicultura | Tecnológico | 458,21 |
| FURG | Química | Bacharelado | 459,05 |
| IFMS | Gestão do Agronegócio | Tecnológico | 461,62 |
| UEPB | Arquivologia | Bacharelado | 461,68 |
| UFSJ | Engenharia de Alimentos | Bacharelado | 461,69 |
| UEM | Alimentos | Tecnológico | 461,98 |
| UNEMAT | Gestão e Inovação em Agronegócio | Tecnológico | 462,49 |
| UFU | Pedagogia | Licenciatura | 462,70 |
| IFSEMG | Matemática | Licenciatura | 462,88 |
| UTFPR | Química | Licenciatura | 463,79 |
| UEPB | Letras – Espanhol | Licenciatura | 464,21 |
| UNEMAT | Letras | Licenciatura | 464,66 |
| IF Sertão PE | Física | Licenciatura | 465,61 |
| UEMS | Ciências Biológicas | Licenciatura | 467,50 |
| UEMG | Produção Sucroalcooleira | Tecnológico | 468,78 |
| UFG | Física | Licenciatura | 469,25 |
| UNICENTRO | Letras – Língua Portuguesa | Licenciatura | 469,47 |
| UFPEL | Geografia | Bacharelado | 469,92 |
| UFPB | Ciências das Religiões | Bacharelado | 470,62 |
| IFSUL | Física | Licenciatura | 470,82 |
| UEPB | Arquivologia | Bacharelado | 471,79 |
| UEMS | Engenharia de Alimentos | Bacharelado | 471,94 |
| UFPEL | Alimentos | Tecnológico | 472,04 |
| UEMS | Pedagogia | Licenciatura | 472,61 |
| UFPEL | Gestão Ambiental | Bacharelado | 472,74 |
| UNICENTRO | Geografia | Licenciatura | 473,08 |
| IFMA | Alimentos | Tecnológico | 474,54 |
| UFFS | Letras – Português e Espanhol | Licenciatura | 475,32 |
| UFPB | Estatística | Bacharelado | 475,88 |
| UFU | Física | Licenciatura | 477,51 |
| UFV | Engenharia de Produção | Bacharelado | 478,48 |
| UFSM | Geografia | Bacharelado | 478,94 |
| UNICENTRO | Turismo | Bacharelado | 479,89 |
| UEPB | Estatística | Bacharelado | 480,49 |
| IFMS | Processos Metalúrgicos | Tecnológico | 480,72 |
| UEPB | Energias Renováveis | Tecnológico | 481,56 |
| IFRN | Química | Licenciatura | 481,84 |
| UNEMAT | Pedagogia | Licenciatura | 481,89 |
| IFPB | Matemática | Licenciatura | 482,56 |
| UDESC | Engenharia Florestal | Bacharelado | 483,06 |
| UNIVASF | Ecologia | Bacharelado | 484,00 |
| UEMS | Ciências Sociais | Bacharelado | 484,03 |
| UFPEL | Filosofia | Bacharelado | 484,82 |
| FAETERJ | Gestão Ambiental | Tecnológico | 485,10 |
| UFERSA | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | Bacharelado | 485,18 |
| UEMS | Geografia | Licenciatura | 485,21 |
| UFSM | Fabricação Mecânica | Tecnológico | 485,28 |
| FURG | Processos Químicos | Tecnológico | 485,53 |
| UFVJM | Geografia | Licenciatura | 486,13 |
| UEPB | Ciências Contábeis | Bacharelado | 487,91 |
| IFSC | Sistemas Embarcados | Tecnológico | 487,92 |
| IFSEMG | Gestão Ambiental | Bacharelado | 488,30 |
| UFAM | Ciências – Química e Biologia | Licenciatura | 489,06 |
| UEPB | Letras | Licenciatura | 489,40 |
| IFRN | Educação no Campo | Licenciatura | 489,86 |
| UFRB | Letras – Libras/Língua Estrangeira | Licenciatura | 489,98 |
| UESPI | Zootecnia | Bacharelado | 490,46 |
| IFES | Gestão Ambiental | Tecnológico | 492,08 |
| IFNMG | Engenharia de Alimentos | Bacharelado | 492,64 |
| UFCAT | História | Bacharelado | 492,81 |
| UEMG | Processos Gerenciais | Tecnológico | 493,66 |
| IFBAIANO | Geografia | Licenciatura | 493,72 |
| UENP | Fruticultura | Tecnológico | 494,02 |
| UEMS | Ciências Biológicas | Licenciatura | 494,62 |
| UFCG | Ciências Sociais | Licenciatura | 494,64 |
| UEPB | Letras – Português | Licenciatura | 494,85 |
| UNEAL | Letras – Inglês | Licenciatura | 495,36 |
| UFPB | Antropologia | Bacharelado | 496,04 |
| FURG | Letras – Português e Espanhol | Licenciatura | 496,32 |
| UNICENTRO | Pedagogia | Licenciatura | 496,35 |
| UFPI | Engenharia Florestal | Bacharelado | 496,80 |
| UFMT | Letras – Libras | Licenciatura | 496,98 |
| IFSC | Física | Licenciatura | 497,51 |
| UFPI | Ciências Biológicas | Licenciatura | 498,28 |
| IF Sertão PE | Alimentos | Tecnológico | 498,30 |
| IFNMG | Física | Licenciatura | 498,38 |
| UFPB | Ciências Agrárias | Licenciatura | 498,50 |
| UFPB | Secretariado Executivo – Bilíngue | Bacharelado | 498,92 |
| UFMT | Música – Sopros | Bacharelado | 499,70 |
| UENP | Geografia | Licenciatura | 499,78 |
| UFAC | Letras – Francês | Licenciatura | 499,95 |
| UFCG | Geografia | Licenciatura | 500,04 |
Perguntas frequentes:
Historicamente, licenciaturas como Física e Química, além de cursos como Biblioteconomia e Agroindústria, apresentam as menores notas de corte, às vezes próximas aos 450-500 pontos.
Não. Desde que você não tenha zerado a redação, pode concorrer. O segredo é buscar por cursos menos concorridos no SiSU e instituições em cidades menos populosas.
Durante o período de inscrições do SiSU, o sistema atualiza uma vez por dia as notas de corte parciais. Use simuladores e acompanhe o portal oficial do MEC.
Esse artigo foi útil?
Média da classificação 5 / 5. Número de votos: 2
Lamentamos que este post não tenha sido útil pra você.
Vamos melhorar este post.
Como podemos melhorar esse post?




